Structura anului universitar
2011-2012
SEMESTRUL I
| 03. 10. 2011 – deschiderea festivă a anului universitar | ||
| 03.10.2011 – 23.12.2011 | activitate didactică | 12 săptămâni |
| 24.12.2011 – 08.01.2012 | vacanţă | 2 săptămâni |
| 09.01.2012 – 22.01.2012 | activitate didactică | 2 săptămâni |
| 23.01.2012 – 12.02.2012 | sesiune de examene | 3 săptămâni |
| 13.02.2012 – 19.02.2012 | vacanţă | 1 săptămână |
| 20.02.2012 – 26.02.2012 | sesiune de restanţe | 1 săptămână |
SEMESTRUL II
| 27.02.2012 – 15.04.2012 | activitate didactică | 7 săptămâni |
| 16.04. 2012 – 22.04.2012 | vacanţa de Paşti | 1 săptămână |
| 23.04. 2012 – 10.06.2012 | activitate didactică | 7 săptămâni (Luni 04.06.2012 – a II-a zi de Rusalii – zi liberă) |
| 11.06. 2012 – 01.07.2012 | sesiune de examene | 3 săptămâni |
| 02.07. 2012 – 15.07.2012 | perioada de practică | unde este cazul (2 săptămâni) |
| 03.09. 2012 – 09.09.2012 | sesiune de restanţe | 1 săptămână |
SEMESTRUL II – Anii terminali
| 27.02.2012 – 15.04.2012 | activitate didactică | 7 săptămâni |
| 16.04. 2012 – 22.04.2012 | vacanţa de Paşti | 1 săptămână |
| 23.04. 2012 – 27.05.2012 | activitate didactică | 5 săptămâni |
| 28.05. 2012 – 10.06.2012 | sesiune de examene | 2 săptămâni (Luni 04.06.2012 – a II-a zi de Rusalii – zi liberă) |
| 11.06. 2012 – 17.06.2012 | sesiune de restanțe | 1 săptămână |
| 18.06. 2012 – 01.07.2012 | pregătirea examenului de licenţă | 2 săptămâni |
| 02.07. 2012 – 08.07.2012 | examen de licenţă | 1 săptămână |